Parkside Gardens Logo
Parkside Gardens Finance
Strata Plan SP-55201
LevyWise

Summary comparison

Side-by-side comparison of two financial years — GL journal basis

vs

Administration Fund

Account FY24-25 FY25-26 Change %
Revenue
Admin Levies 112,000.00 123,200.00 +11,200.00 +10.0%
Special Levies 32,000.00 0.00 (32,000.00) -100.0%
Interest Income 550.00 550.00 +0.0%
Debt Recovery Income 500.00 500.00 +0.0%
Sub-total 145,050.00 124,250.00 (20,800.00) -14.3%
Total Revenue 145,050.00 124,250.00 (20,800.00) -14.3%
Expenses
Insurance
Building Insurance 86,735.98 0.00 (86,735.98) -100.0%
Insurance total 86,735.98 0.00 (86,735.98) -100.0%
Professional Services
Management Fees 18,212.71 17,346.76 (865.95) -4.8%
Accounting & Audit 6,286.50 5,750.52 (535.98) -8.5%
Legal Fees 2,787.60 2,698.86 (88.74) -3.2%
Professional Services total 27,286.81 25,796.14 (1,490.67) -5.5%
Utilities
Electricity 4,217.81 4,689.09 +471.28 +11.2%
Water & Sewerage 3,706.67 3,346.70 (359.97) -9.7%
Waste Management 2,362.09 2,330.08 (32.01) -1.4%
Utilities total 10,286.57 10,365.87 +79.30 +0.8%
Building Maintenance
General Repairs 8,607.85 8,388.77 (219.08) -2.5%
Cleaning Services 14,141.05 13,565.77 (575.28) -4.1%
Gardening & Landscaping 7,234.79 7,831.95 +597.16 +8.3%
Plumbing 4,334.06 4,246.28 (87.78) -2.0%
Electrical Works 3,233.24 3,132.43 (100.81) -3.1%
Fire Safety Inspection 3,700.12 3,855.97 +155.85 +4.2%
Pest Control 1,780.79 1,805.97 +25.18 +1.4%
Lift Maintenance 9,670.94 11,174.80 +1,503.86 +15.6%
Painting & Decoration 5,643.02 6,034.42 +391.40 +6.9%
Building Maintenance total 58,345.86 60,036.36 +1,690.50 +2.9%
Administration
Administration & Postage 1,391.12 1,441.32 +50.20 +3.6%
Bank Charges 474.52 438.96 (35.56) -7.5%
Administration total 1,865.64 1,880.28 +14.64 +0.8%
Total Expenses 184,520.86 98,078.65 (86,442.21) -46.8%
Administration Fund Net (39,470.86) 26,171.35 +65,642.21 +166.3%

Capital Works Fund

Account FY24-25 FY25-26 Change %
Revenue
Capital Levies 56,000.00 61,600.00 +5,600.00 +10.0%
Sub-total 56,000.00 61,600.00 +5,600.00 +10.0%
Total Revenue 56,000.00 61,600.00 +5,600.00 +10.0%
Expenses
Capital Works
Lift Overhaul & Replacement 42,295.62 48,751.01 +6,455.39 +15.3%
Façade & Waterproofing 36,993.05 43,347.80 +6,354.75 +17.2%
Roof Works 20,408.75 0.00 (20,408.75) -100.0%
Structural Repairs 13,894.18 15,279.53 +1,385.35 +10.0%
Capital Works total 113,591.60 107,378.34 (6,213.26) -5.5%
Total Expenses 113,591.60 107,378.34 (6,213.26) -5.5%
Capital Works Fund Net (57,591.60) (45,778.34) +11,813.26 +20.5%