Parkside Gardens Logo
Parkside Gardens Finance
Strata Plan SP-55201
LevyWise

Summary report

Expense totals by internal account — GL journal basis

Current financial year to May 31, 2026

CSV

Administration Fund

Revenue
123,200.00
Quarterly Admin Levies
02 Aug 2025 Quarterly Admin Levy — Q1 30,800.00
02 Nov 2025 Quarterly Admin Levy — Q2 30,800.00
03 Feb 2026 Quarterly Admin Levy — Q3 30,800.00
03 May 2026 Quarterly Admin Levy — Q4 30,800.00
No journals
Interest on Overdue Levies
22 Sep 2025 Interest on Overdue Levy 550.00
Debt Recovery Fees
17 Aug 2025 Debt Recovery Fee 250.00
05 Dec 2025 Debt Recovery Fee 250.00
Sub-total 124,250.00
Total Revenue 124,250.00
Expenses
Insurance
No journals
Insurance total 0.00
Professional Services
Strata Manager — Invoices
13 Aug 2025 Metro Strata Management 1,152.53
14 Sep 2025 Metro Strata Management 1,120.68
25 Oct 2025 Metro Strata Management 1,009.40
18 Nov 2025 Metro Strata Management 1,067.51
13 Dec 2025 Metro Strata Management 1,090.60
25 Jan 2026 Metro Strata Management 1,011.46
22 Feb 2026 Metro Strata Management 1,032.43
19 Mar 2026 Metro Strata Management 1,083.57
15 Apr 2026 Metro Strata Management 1,091.70
18 May 2026 Metro Strata Management 1,129.65
Strata Manager — Disbursements
18 Aug 2025 Metro Strata Management 639.15
14 Sep 2025 Metro Strata Management 627.16
13 Oct 2025 Metro Strata Management 607.74
12 Nov 2025 Metro Strata Management 618.16
24 Dec 2025 Metro Strata Management 611.28
14 Jan 2026 Metro Strata Management 737.66
08 Feb 2026 Metro Strata Management 669.63
24 Mar 2026 Metro Strata Management 708.56
18 Apr 2026 Metro Strata Management 669.54
22 May 2026 Metro Strata Management 668.35
Accounting & Audit
17 Aug 2025 Henderson & Associates CPA 1,451.39
06 Nov 2025 Henderson & Associates CPA 1,614.54
23 Feb 2026 Henderson & Associates CPA 1,346.74
06 May 2026 Henderson & Associates CPA 1,337.85
2,698.86
Legal Fees
11 Oct 2025 Bright & Co Solicitors 616.62
19 Nov 2025 Moran Legal 699.71
19 Jan 2026 Moran Legal 691.41
15 Feb 2026 City Law Partners 691.12
Professional Services total 25,796.14
Utilities
4,689.09
Electricity
25 Aug 2025 AGL Energy 476.23
09 Sep 2025 AGL Energy 511.04
05 Oct 2025 AGL Energy 469.30
24 Nov 2025 Origin Energy 494.79
25 Dec 2025 AGL Energy 451.03
20 Jan 2026 AGL Energy 452.83
25 Feb 2026 AGL Energy 433.97
25 Mar 2026 AGL Energy 491.60
25 Apr 2026 Origin Energy 439.06
06 May 2026 Origin Energy 469.24
Water & Sewerage
07 Aug 2025 Sydney Water 807.34
06 Nov 2025 Sydney Water 849.72
14 Feb 2026 Sydney Water 824.28
19 May 2026 Sydney Water 865.36
Waste Management
19 Aug 2025 CleanAway Solutions 247.33
24 Sep 2025 CleanAway Solutions 226.19
15 Oct 2025 CleanAway Solutions 219.94
24 Nov 2025 CleanAway Solutions 226.45
20 Dec 2025 CleanAway Solutions 244.08
07 Jan 2026 CleanAway Solutions 240.62
18 Feb 2026 CleanAway Solutions 224.08
21 Mar 2026 CleanAway Solutions 233.67
06 Apr 2026 CleanAway Solutions 249.78
08 May 2026 CleanAway Solutions 217.94
Utilities total 10,365.87
Building Maintenance
General Repairs
08 Aug 2025 AllFix Building Services 1,038.62
19 Sep 2025 AllFix Building Services 991.20
15 Oct 2025 AllFix Building Services 971.99
05 Nov 2025 AllFix Building Services 1,152.20
21 Jan 2026 Reliable Repairs Co 1,038.46
22 Feb 2026 Handyman Pro 1,115.48
13 Mar 2026 AllFix Building Services 1,093.22
09 May 2026 Handyman Pro 987.60
Cleaning Services
15 Aug 2025 Precision Cleaning Co 1,273.67
12 Sep 2025 Precision Cleaning Co 1,342.89
05 Oct 2025 Precision Cleaning Co 1,395.68
19 Nov 2025 Precision Cleaning Co 1,403.37
07 Dec 2025 Precision Cleaning Co 1,219.99
09 Jan 2026 Precision Cleaning Co 1,454.64
14 Feb 2026 Precision Cleaning Co 1,341.78
18 Mar 2026 Precision Cleaning Co 1,391.60
18 Apr 2026 Precision Cleaning Co 1,289.00
09 May 2026 Precision Cleaning Co 1,453.15
Gardening & Landscaping
07 Aug 2025 Urban Greens 1,200.20
23 Nov 2025 Urban Greens 1,047.92
12 Dec 2025 Urban Greens 1,033.99
19 Jan 2026 Garden Masters 1,145.95
15 Feb 2026 Green Thumb Landscaping 1,098.44
18 Apr 2026 Garden Masters 1,068.23
24 May 2026 Garden Masters 1,237.22
4,246.28
Plumbing
22 Aug 2025 Citywide Plumbing 835.41
12 Sep 2025 Citywide Plumbing 863.49
25 Dec 2025 FlowRight Plumbers 848.37
15 Jan 2026 FlowRight Plumbers 788.03
25 Apr 2026 Citywide Plumbing 910.98
Electrical Works
18 Sep 2025 Spark Electrical 1,631.91
06 Mar 2026 Powerpoint Electricians 1,500.52
Fire Safety Inspection
11 Aug 2025 FireSafe Inspections 853.55
18 Nov 2025 FireSafe Inspections 956.43
09 Feb 2026 FireSafe Inspections 1,019.83
24 May 2026 FireSafe Inspections 1,026.16
Pest Control
11 Aug 2025 BugFree Pest Management 423.40
19 Nov 2025 BugFree Pest Management 480.94
22 Feb 2026 BugFree Pest Management 464.99
06 May 2026 BugFree Pest Management 436.64
Lift Maintenance
10 Aug 2025 Otis Elevator Services 1,089.97
22 Sep 2025 Otis Elevator Services 1,143.30
17 Oct 2025 Otis Elevator Services 1,188.23
22 Nov 2025 Otis Elevator Services 1,191.33
16 Dec 2025 Otis Elevator Services 1,199.06
23 Jan 2026 Otis Elevator Services 1,076.77
09 Feb 2026 Otis Elevator Services 1,126.40
12 Mar 2026 Otis Elevator Services 1,027.31
09 Apr 2026 Otis Elevator Services 1,091.99
12 May 2026 Otis Elevator Services 1,040.44
Painting & Decoration
13 Aug 2025 TopCoat Painters 1,531.59
14 Nov 2025 TopCoat Painters 1,375.13
25 Apr 2026 TopCoat Painters 1,559.58
12 May 2026 Brush & Roll Co 1,568.12
Building Maintenance total 60,036.36
Administration
Administration & Postage
15 Oct 2025 Office National 214.76
15 Nov 2025 Australia Post 250.40
12 Dec 2025 Australia Post 260.35
16 Jan 2026 Australia Post 231.38
20 Feb 2026 Australia Post 231.58
22 Apr 2026 Australia Post 252.85
Bank Charges
10 Aug 2025 Commonwealth Bank 46.72
18 Sep 2025 Commonwealth Bank 39.70
22 Oct 2025 Commonwealth Bank 41.77
08 Nov 2025 Commonwealth Bank 40.04
14 Dec 2025 Commonwealth Bank 46.50
13 Jan 2026 Commonwealth Bank 45.94
16 Feb 2026 Commonwealth Bank 44.24
08 Mar 2026 Commonwealth Bank 45.74
19 Apr 2026 Commonwealth Bank 46.82
10 May 2026 Commonwealth Bank 41.49
Administration total 1,880.28
Total Expenses 98,078.65
Administration Fund Surplus (Deficit) 26,171.35
Opening balance 38,000.00
Closing balance 64,171.35

Revenue

Reported 124,250.00
Imported revenue journals 124,250.00
Report total 124,250.00
Difference 0.00

Expenses

Reported 98,078.65
Imported expense journals 98,078.65
Report total 98,078.65
Difference 0.00

Capital Works Fund

Revenue
Quarterly Capital Levies
02 Aug 2025 Quarterly Capital Levy — Q1 15,400.00
05 Nov 2025 Quarterly Capital Levy — Q2 15,400.00
01 Feb 2026 Quarterly Capital Levy — Q3 15,400.00
01 May 2026 Quarterly Capital Levy — Q4 15,400.00
Sub-total 61,600.00
Total Revenue 61,600.00
Expenses
Capital Works
Lift Overhaul & Replacement
20 Apr 2026 Schindler Lifts Australia 48,751.01
Façade & Waterproofing
09 Dec 2025 Facade Solutions Pty Ltd 21,856.41
05 May 2026 Facade Solutions Pty Ltd 21,491.39
No journals
Structural Repairs
14 Nov 2025 Structural Solutions Co 15,279.53
Capital Works total 107,378.34
Total Expenses 107,378.34
Capital Works Fund Surplus (Deficit) (45,778.34)
Opening balance 195,000.00
Closing balance 149,221.66

Revenue

Reported 61,600.00
Imported revenue journals 61,600.00
Report total 61,600.00
Difference 0.00

Expenses

Reported 107,378.34
Imported expense journals 107,378.34
Report total 107,378.34
Difference 0.00